Receptor GNSS | |
Frecuencia GNSS | Recibe simultáneamente: GPS: L1 C/A, L2, L5 BEIDOU: B1, B2, B3 GLONASS: F1, F2 Galileo: E1, E5A, E5B |
Precisión del posicionamiento | Punto único Horizontal: 1.5 m (Media cuadrática) Vertical: 3.0 m (Media cuadrática) Horizontal: 1 cm +1 ppm (Media cuadrática) Vertical: 2 cm + 1 ppm (Media cuadrática) 1 ppm: Por cada 1 km en que aumenta la distancia, la precisión se reducirá 1 mm. Por ejemplo, la precisón horizontal es de 1.1 cm cuando el receptor está a 1 km de la estación base. |
Frecuencia de actualización del posicionamiento | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz y 20 Hz |
Inicio en frío | < 45 s |
Inicio en caliente | < 10 s |
Tiempo de recaptura | < 1 s |
Fiabilidad de la inicialización | > 99.9% |
Formato de datos diferenciales | RTCM 2.X/3.X |
IMU | |
Funciones | Acelerómetro integrado de alta precisión de 6 ejes Seguimiento del movimiento D-RTK 2 Medición de la inclinación Nivel de burbuja electrónico |
Características físicas | |
Dimensiones (cuerpo del D-RTK 2 con brazo extensible) | 168 mm×168 mm×1800 mm |
Nivel IP | IP65 |
Comunicación y almacenamiento de datos | |
Transferencia de datos | OcuSync, Wi-Fi, LAN, 4G |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 GHz a 2.483 GHz (China, Estados Unidos, Australia, Europa, Japón, Corea del Sur) 5.725 GHz a 5.850 GHz (China, Estados Unidos, Australia) |
PIRE | OcuSync 2.4 GHz SRRC (China continental) / CE (Europa) / MIC (Japón) / KCC (Corea del Sur): < 20 dBm FCC (Estados Unidos, Australia) / NCC (Taiwan, China): < 26 dBm 5.8 GHz FCC (Estados Unidos, Australia) / SRRC (China continental) / NCC (Taiwan, China): < 26 dBm Wi-Fi 2.4 GHz SRRC (China continental) / CE (Europa) / MIC (Japón) / KCC (Corea del Sur): < 20 dBm FCC (Estados Unidos, Australia) / NCC (Taiwan, China): < 22 dBm 5.8 GHz FCC (Estados Unidos, Australia) / SRRC (China continental) / NCC (Taiwan, China): < 22 dBm |
Alcance de comunicación | OcuSync: 2 km (sin obstáculos, libre de interferencias, cuando la distancia entre la antena D-RTK 2 y la base del trípode es de 1.8 m, cuando la diferencia de altura entre el control remoto y D-RTK 2 es de menos de 2 m, y cuando el control remoto está a 1.2 m del suelo) |
Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Características eléctricas | |
Consumo eléctrico | 12 W |
Fuente de alimentación | 16.5 a 58.8 VDC |
Batería | Tipo: Batería de ion de litio Capacidad: 4920 mAh Energía: 37.3 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Batería WB37: > 2 h Batería MG-12000P: > 50 h |
Temperatura de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | De -20 a 55° C (de 4 a 131° F) |
Reviews
There are no reviews yet.